| 标题 | 户型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 售价 | 时间 |
| 华立东方俊苑 临平世纪大道旁 | 四室二厅 | 无装 | 1/6 | 161.53m2 | 85万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇御景城 | 三室二厅 | 无装 | 1/9 | 147m2 | 59万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇同城印象 | 三室二厅 | 无装 | 5/11 | 137m2 | 68万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 233m2 | 228万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 237m2 | 338万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 307m2 | 750万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 308m2 | 550万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 282m2 | 480万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 261m2 | 718万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 291m2 | 500万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 302m2 | 700万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 393m2 | 600万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 余杭镇白云深处 | 自由分割 | 无装 | 1/3 | 276m2 | 450万元/套 | 1-6 7小时前 |
| 朝晖6区 朝晖6区4栋 | 二室一厅 | 一般 | 2/5 | 41.6m2 | 52万元/套 | 1-6 17小时前 |
| 余杭镇碧景园 | 二室一厅 | 无装 | 5/6 | 78m2 | 48万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇紫竹人家 | 三室二厅 | 无装 | 5/5 | 119m2 | 69万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇中园花苑 | 三室二厅 | 无装 | 5/6 | 117m2 | 55万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇御景城 | 三室一厅 | 无装 | 1/5 | 105m2 | 53万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇御景城 | 二室二厅 | 无装 | 4/6 | 95m2 | 50万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇凤兴二区 | 三室一厅 | 中档 | 1/5 | 102m2 | 70万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇碧景园 | 四室一厅 | 高档 | 6/6 | 129m2 | 118万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇金沙公寓 | 一室一厅 | 无装 | 1/2 | 77m2 | 56万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇中园花苑 | 二室二厅 | 无装 | 5/6 | 91m2 | 46万元/套 | 1-5 1天前 |
| 余杭镇碧景园 | 四室二厅 | 无装 | 2/6 | 156m2 | 92万元/套 | 1-5 1天前 |
| 下沙 下沙六号大街梦琴湾 | 三室二厅 | 无装 | 3 | 150m2 | 88万元/套 | 1-5 1天前 |
| 下沙中庆第六大道 下沙区下沙东区中心地标 4号大街和6号大街之间 | 二室一厅 | 无装 | 4 | 80m2 | 49万元/套 | 1-5 1天前 |
| 丽景西苑 丽景西苑--东清巷与凤起路 | 三室二厅 | 高档 | 9/11 | 132m2 | 350万元/套 | 1-6 1天前 |
| 耀江文欣苑 文二路和教工路 | 三室二厅 | 高档 | 6/10 | 128m2 | 249万元/套 | 1-5 1天前 |
| 京都苑[朝晖路和平饭店对面] | 二室一厅 | 一般 | 7/7 | 49.6m2 | 56万元/套 | 1-6 1天前 |
| 余杭镇碧景园 | 三室二厅 | 无装 | 2/6 | 115m2 | 70万元/套 | 1-4 2天前 |
没有我想要的房屋出售信息,
我要注册用户发布求购信息.
或通过房源搜索您想要的信息
善为士者不武。善战者不怒。善胜敌者不与。善用人者为之下。是谓不争之德。是谓用人之力。是谓配天之极。